Archivos adjuntos y materiales de apoyo
Válvula de tracción manual Serie R/H
Consultas sobre productos:
Palabras clave:
Inventario
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Introducción del producto
| Modelo | 210-06 | 230-06 | 210-08 | 230-08 | 310-06 | 330-06 | 310-08 | 330-08 |
| Medio de trabajo | Aire (filtrado a través de un filtro de 40 um o superior) | |||||||
| Forma de trabajar | Control manual de modo automático | |||||||
| Tamaño del puerto | Boca de entrada = Boca de salida Escape = PT1/8 |
Entrada de aire = Salida de aire = PT1/8 Escape = PT1/8 |
Boca de entrada = Boca de salida Escape = PT1/4 |
Entrada de aire = Salida de aire = PT3/8 Escape = PT1/8 |
||||
| Área de sección transversal efectiva | 14,2 mm² (Cv = 0,78) | 12,0 mm² (Cv = 0,67) | 16,0 mm² (Cv = 0,89) | 12,0 mm² (Cv = 0,67) | 25,0 mm² (Cv = 1,39) | 18,0 mm² (Cv = 1,00) | 30 mm² (Cv = 1,67) | 18,0 mm² (Cv = 1,00) |
| Cantidad de ubicación | Cinco, dos | Cinco o tres cifras | Cinco, dos | Cinco o tres cifras | Cinco, dos | Cinco o tres cifras | Cinco, dos | Cinco o tres cifras |
| Lubricación | No | |||||||
| Usar el rango de presión | 0~0,8 MPa (0~116 psi) | |||||||
| Resistencia a la presión | 1,5 MPa (215 psi) | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70℃ | |||||||
| Material principal | Aleación de aluminio | |||||||
| Ángulo de oscilación del trabajo | ±15° | ±8,5° | ±15° | ±8,5° | ±18° | ±10° | ±18° | ±10° |
Productos relacionados
Máquina de corte de tubos de alta velocidad
Máquina cortadora semiautomática de 1200 puntos
Línea de producción de corte semiautomática 650/900/1200
Deja tu mensaje
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos— te responderemos lo antes posible.
*Nota: Por favor, complete la información de manera precisa y asegúrese de que sus datos de contacto estén actualizados. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Portugal