Máquina automática de troquelado de etiquetas adhesivas con doble estación
Configuración del brazo de elevación con ayuda de rodillos magnéticos para un cambio rápido, ampliación del espacio de desenrollado que facilita la carga y mejora significativamente la eficiencia operativa.
Se utiliza un sistema de control integrado con PLC y pantalla táctil, ofreciendo una interacción hombre-máquina intuitiva y sencilla, con operaciones precisas y rápidas.
La innovadora estructura de paneles de doble pared crea una base sólida, asegurando que el equipo permanezca siempre estable a pesar de operar a alta velocidad.
El sistema automático de corrección de alineación de doble estación es altamente sensible, cuenta con una cuchilla para expulsar residuos acompañada de una alerta, y su diseño de doble estación para troquelado y líneas de desgarro permite ajustes flexibles, satisfaciendo así diversas necesidades de producción.
| Tabla de parámetros técnicos y configuración de la máquina automática de troquelado de etiquetas adhesivas con doble estación | ||||
| Número de orden | Categoría de parámetros | Modelo de máquina | Nota | |
| BGJ-320 | BGJ-570 | |||
| 1 | Reducir el diámetro del rollo | Ø30-Ø200 mm | Ø30-Ø200 mm | Cambio entre dos ejes |
| 2 | Recoger el diámetro del rollo grande | ≤Ø800 mm | ≤Ø800 mm | |
| 3 | Ancho de corte | ≥25mm | ≥25mm | |
| 4 | Rango de especificaciones del chip | Núcleo de tubo de papel y plástico: Ø25-Ø40 mm | Núcleo de tubo de papel y plástico: Ø25-Ø40 mm | 2 ejes inflables de 1 pulgada y 2 ejes inflables de 1,5 pulgadas como estándar |
| 5 | Cantidad de estaciones de troquelado | Doble estación | Doble estación | |
| 6 | Método de recogida de residuos | Pala para remover desechos | Pala para remover desechos | |
| 7 | Velocidad de trabajo | Máx.: 200 m/min | Máx.: 200 m/min | |
| 8 | Motor del eje principal | Motor asíncrono: 5 kW | Motor asíncrono: 5 kW | Al conectar la máquina cortadora por cable: reemplace con un motor servo de 10 kW |
| 9 | Inversor de frecuencia | Delta | Delta | |
| 10 | Potencia total | 7.5KW | 7.5KW | |
| 11 | Diámetro de desenrollado | ≤Ø1050 mm | ≤Ø1050 mm | |
| 12 | Ancho de desenrollado | ≤320mm | ≤570mm | |
| 13 | Aparato tensor de desenrollado | Desenrollado con tensión constante | Desenrollado con tensión constante | |
| 14 | Freno | Freno de polvo magnético de 20 kg | Freno de polvo magnético de 20 kg | |
| 15 | Método de colocación del papel | Neumático de 100 de diámetro del cilindro | Neumático de 100 de diámetro del cilindro | |
| 16 | Sistema de corrección de desviación del rollo | Corrección automática por servoapuntamiento | Corrección automática por servoapuntamiento | Con cabezal de detección por ultrasonido |
| 17 | Método de sellado del examen | Etiquetado manual | Etiquetado manual | |
| 18 | Producción de rollos de papel sin núcleo | Opcionalmente disponible | Opcionalmente disponible | Opcionalmente disponible con función sin núcleo, con un diámetro interior mínimo del orificio sin núcleo de Ø16 mm. |
| 19 | Método de tubo superior | Carga manual del tubo | Carga manual del tubo | |
| 20 | Peso | 2000KG | 2500KG | |
| 21 | Dimensiones exteriores | 3100 * 1600 * 2300 mm | 3100 x 1800 x 2300 mm | |
| 22 | Consumo de aire comprimido y presión mínima | Consumo de aire: 0,1 m³/min Presión mínima: 0,6 MPa | Consumo de aire: 0,1 m³/min Presión mínima: 0,6 MPa | Se recomienda utilizar compresores de aire de tornillo + secador |
| 23 | Controlador PLC | Panasonic | Panasonic | |
| 24 | Pantalla táctil | Weinuo Tong | Weinuo Tong | |
| 25 | Carril | Shangyin (Taiwán, China) | Shangyin (Taiwán, China) | |
| 26 | Motor reductor | Taiwán | Taiwán | |
| 27 | Interruptor | CIKACHI | CIKACHI | |
| 28 | Interruptor de inducción | Autonics | Autonics | |
| 29 | Panel de pared del host | 35 mm de espesor, acabado preciso con fresadora CNC | 35 mm de espesor, acabado preciso con fresadora CNC | |
| 30 | Métodos de tratamiento de superficie de piezas | 99% pulido fino con cromado | 99% pulido fino con cromado | |
| 31 | Plataforma de recepción de papel | Equipado con | Equipado con | |
El siguiente
Portugal